RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO EURO 2016 NA POLÓNIA
Confira aqui os resultados deste Sábado 10-06-2015.
Andebol Seleção perde diante a Seleção da Hungria, e assim complica qualificação para o Euro 2016 a realizar-se na Polónia.
CROÁCIA,NORUEGA,ESPANHA,SUÉCIA,ESLOVÉNIA,FRANÇA,DINAMARCA,HUNGRIA, E ALEMANHA JÁ ESTÃO QUALIFICADOS PARA A POLÓNIA.
Mundo do Desporto
CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS DA QUALIFICAÇÃO DO EURO 2016
--GOLOS--
Campeonato da Europa POLÓNIA 2016 - Qualificação (Res: 1ºP 2ºP) | ||||||||
Eslováquia | 20 | 10 | 10 | |||||
Eslovénia | 26 | 13 | 13 | |||||
Rússia | 27 | 15 | 12 | |||||
Ucrânia | 22 | 10 | 12 | |||||
Lituânia | 25 | 13 | 12 | |||||
Dinamarca | 31 | 18 | 13 | |||||
Turquia | 22 | 10 | 12 | |||||
Noruega | 26 | 12 | 14 | |||||
Republica Checa | 24 | 10 | 14 | |||||
França | 34 | 16 | 18 | |||||
Letónia | 14 | 8 | 6 | |||||
Suécia | 33 | 16 | 17 | |||||
Israel | 24 | 12 | 12 | |||||
Islândia | 34 | 17 | 17 | |||||
Finlândia | 20 | 8 | 12 | |||||
Alemanha | 34 | 16 | 18 | |||||
Montenegro | 23 | 11 | 12 | |||||
Sérvia | 23 | 14 | 9 | |||||
Países Baixos | 24 | 12 | 12 | |||||
Croácia | 27 | 14 | 13 | |||||
Suiça | 17 | 8 | 9 | |||||
Macedonia | 26 | 15 | 11 | |||||
Áustria | 24 | 12 | 12 | |||||
Espanha | 30 | 16 | 14 | |||||
Portugal | 25 | 15 | 10 | |||||
Hungria | 26 | 12 | 14 |
# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 4 | 0 | 1 | 151:122 | 8 | ||
2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 144:128 | 8 | ||
3. | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:136 | 4 | ||
4. | 5 | 0 | 0 | 5 | 115:155 | 0 | ||
# | Grupo 2 | PJ | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 155:119 | 10 | ||
2. | 4 | 1 | 1 | 2 | 89:92 | 3 | ||
3. | 4 | 1 | 1 | 2 | 105:121 | 3 | ||
4. | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:133 | 2 | ||
# | Grupo 3 | PJ | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 155:112 | 9 | ||
2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 148:129 | 7 | ||
3. | 5 | 2 | 0 | 3 | 113:145 | 4 | ||
4. | 5 | 0 | 0 | 5 | 108:138 | 0 | ||
# | Grupo 4 | PJ | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 5 | 3 | 1 | 1 | 157:115 | 7 | ||
2. | 5 | 3 | 1 | 1 | 124:118 | 7 | ||
3. | 5 | 2 | 2 | 1 | 121:129 | 6 | ||
4. | 5 | 0 | 0 | 5 | 111:151 | 0 | ||
# | Grupo 5 | PJ | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 146:123 | 10 | ||
2. | 5 | 2 | 0 | 3 | 150:141 | 4 | ||
3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:107 | 4 | ||
4. | 4 | 0 | 0 | 4 | 92:126 | 0 | ||
# | Grupo 6 | PJ | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 170:122 | 10 | ||
2. | 5 | 2 | 1 | 2 | 129:126 | 5 | ||
3. | 5 | 2 | 1 | 2 | 135:153 | 5 | ||
4. | 5 | 0 | 0 | 5 | 112:145 | 0 | ||
# | Grupo 7 | PJ | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 5 | 4 | 0 | 1 | 145:116 | 8 | ||
2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 141:116 | 8 | ||
3. | 5 | 2 | 0 | 3 | 119:130 | 4 | ||
4. | 5 | 0 | 0 | 5 | 110:153 | 0 | ||
# | Classificação dos 3ºs classificados | PJ | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 5 | 2 | 2 | 1 | 121:129 | 6 | ||
2. | 5 | 2 | 1 | 2 | 135:153 | 5 | ||
3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:107 | 4 | ||
4. | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:136 | 4 | ||
5. | 5 | 2 | 0 | 3 | 119:130 | 4 | ||
6. | 5 | 2 | 0 | 3 | 113:145 | 4 | ||
7. | 4 | 1 | 1 | 2 | 105:121 | 3 |
Enviar um comentário